你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜儀 > 自動(dòng)進(jìn)樣液相色譜儀 >山西液相色譜儀廠家
產(chǎn)品詳細(xì)頁山西液相色譜儀廠家
- 產(chǎn)品型號(hào):JC-501
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 產(chǎn)品介紹:山西液相色譜儀廠家高壓恒流泵特點(diǎn)泵頭自沖洗功能,泵無須手動(dòng)排空即可輸液;榮獲設(shè)計(jì)的“自吸式單向閥“技術(shù),可延長(zhǎng)使用壽命;泵類型齊全:分析型,半制備型及制備型
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測(cè) | 產(chǎn)品類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),印刷包裝 |
山西液相色譜儀廠家
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 金額 | 產(chǎn)地 |
高壓恒流泵 | 10T | 臺(tái) | 2 | 55000 | 精測(cè) |
紫外檢測(cè)器 | 10T | 臺(tái) | 1 | 精測(cè) | |
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 精測(cè) | |
系統(tǒng)控制器 | 含工作站VI2010(液相) | 套 | 1 | 精測(cè) | |
混合器 | 只 | 1 | 精測(cè) | ||
后備阻尼器 | 只 | 1 | 精測(cè) | ||
螺旋管 | SS不銹鋼1/16×0.04 3m | 套 | 1 | 美國(guó) | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 1 | VERTEX | |
微量進(jìn)樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 上海 | |
反壓閥 | 只 | 1 | 精測(cè) | ||
進(jìn)樣支架 | 進(jìn)樣閥用 | 只 | 1 | 精測(cè) | |
柱溫箱 | DT230A | 臺(tái) | 1 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺(tái) | 1 | 1100 | 天津 |
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺(tái) | 1 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機(jī) | SZ-80(2L) | 臺(tái) | 1 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
有機(jī)微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 25 | 天津 |
有機(jī)微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 35 | 天津 |
氨基酸分析包 | 套 | 1 | 3410 | 上海 |
梯度雙泵液相色譜儀廠家
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
zui大輸液壓力 | 0~6000Psi |
流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長(zhǎng)調(diào)節(jié)流量) |
流量設(shè)定值差 | ≤0.5% |
流量穩(wěn)定性差 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動(dòng) | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時(shí)間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
山西液相色譜儀廠家
- 上一篇:JLC-10山東液相色譜儀廠家